英格兰足球超级联赛中文信息平台 | 2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |






曼城

阿森纳

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

水晶宫

狼队

富勒姆

伯恩茅斯

诺丁汉

埃弗顿

布伦特

莱斯特

伊普斯

南安普顿
播放量: 286万 | 时长: 12:35
播放量: 198万 | 时长: 08:20
播放量: 145万 | 时长: 06:48
播放量: 112万 | 时长: 05:15



曼联13次 | 曼城8次
哈兰德 36球 (22-23)
曼城 18连胜 (2017)
2024年8月16日
2024年12月20日-26日
2025年1月1日
2025年5月25日